<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の05:00に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://investment.simplelance.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>シングルマザーの株式投資ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com]]></link>
		<description><![CDATA[シングルマザーの株式投資ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:11:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://investment.simplelance.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-25/]]></link>
			<title>今日も上がったので利確！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-18/]]></link>
			<title>利確チャンスデー!?とりあえず余力を増やす！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 12:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-11/]]></link>
			<title>優待が欲しくて一気にいっちゃいました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 14:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/kuraray2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/kuraray2025/]]></link>
			<title>クラレの株主優待カレンダー2025年</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 11:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-24/]]></link>
			<title>少し上がったところで利確</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 12:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-17/]]></link>
			<title>買付余力を増やすために利確！これで良いのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 11:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/haitokin2026-03-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/haitokin2026-03-26/]]></link>
			<title>こんな時の配当金は神！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-19/]]></link>
			<title>またまた日経暴落！新規買いしたけど大丈夫か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 12:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-23/]]></link>
			<title>日経暴落しすぎ！今月何度目？買っちゃって大丈夫？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 13:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-12/]]></link>
			<title>余力がピンチ！でも下がったら買うよね</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 15:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2026-3-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2026-3-2/]]></link>
			<title>入金しても買付余力が足りません2026年3月2週目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 05:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/yamaha-yutai2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/yamaha-yutai2025/]]></link>
			<title>【2025年】ヤマハ発動機の株主優待「みかんラテ＆みかん紅茶セット」が届きました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 10:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-04/]]></link>
			<title>日経大暴落！ミニ株で色々買ったよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 14:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/yamaha-yutai2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/yamaha-yutai2026/]]></link>
			<title>【2026】ずっと含み損のヤマハ発動機から株主優待案内が届きました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 11:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-05/]]></link>
			<title>日経リバ！大和ハウス工業を新規ミニ株買い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 14:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2026-3-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2026-3-1/]]></link>
			<title>じわじわ減る証券口座資産…2026年3月1週目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 14:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-09/]]></link>
			<title>またもや日経大暴落！色々買っちゃったけど大丈夫か…？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-06/]]></link>
			<title>謎に下がっていたカンロをナンピン買い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 14:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-03-03/]]></link>
			<title>戦争の影響で日経大暴落！サカイ引越センターを新規ミニ株買い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 14:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-02-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-02-27/]]></link>
			<title>配当利回り1.58%だし…パナソニックを利確＆本日の証券口座資産額</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 07:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/sbi-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/sbi-plus/]]></link>
			<title>SBI証券の資産管理の新アプリ「SBI証券 Plus」を入れてみました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 14:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/yakult-yutai2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/yakult-yutai2025/]]></link>
			<title>ヤクルトの株主優待2025年度「ヤクルト1000の宅配」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 08:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/haitokin2026-03-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/haitokin2026-03-27/]]></link>
			<title>配当金入金！投資資産750万円突破！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-02-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-02-24/]]></link>
			<title>カンロを追加ミニ株買い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 10:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-02-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-02-12/]]></link>
			<title>任天堂＆JR東日本を新規ミニ株買い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 13:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/daiichikosho-yutai2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/daiichikosho-yutai2025/]]></link>
			<title>第一興商の株主優待券2025年</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 11:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2022-7-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2022-7-1/]]></link>
			<title>【運用成績】配当金は心の支え-2022年7月1週目</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 00:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/hagihara-yutai2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/hagihara-yutai2026/]]></link>
			<title>【2026】萩原工業の株主優待「岡大農場ぷりん＆ゼリー」が届きました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 07:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2026-2-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2026-2-1/]]></link>
			<title>旧NISA銘柄が特定口座に！ミニ株買い＆利確2026年2月1週目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 12:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-01-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-01-23/]]></link>
			<title>日本郵船をミニ株買いしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 12:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-01-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-01-16/]]></link>
			<title>参天製薬＆日本郵船をミニ株買い！少しずつ買い集めたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 12:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-02-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-02-06/]]></link>
			<title>パナソニック利確＆参天製薬をミニ株買い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 14:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2025-12-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2025-12-2/]]></link>
			<title>配当金入金祭り２！2025年12月2週目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 13:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/alconix2025-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/alconix2025-09/]]></link>
			<title>アルコニックスから配当金が入金されました2025年9月末権利</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 10:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2022-7-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2022-7-4/]]></link>
			<title>【運用成績】余力を増やしたものの…2022年7月4週目</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 00:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/mitsubishishoji-yutai2025-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/mitsubishishoji-yutai2025-2/]]></link>
			<title>三菱商事の隠れ株主優待「東洋文庫ミュージアム」無料チケット</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 07:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2025-11-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2025-11-3/]]></link>
			<title>様子見の１週間2025年11月3週目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 12:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2025-11-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2025-11-2/]]></link>
			<title>下がったタイミングで買い！2025年11月2週目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 08:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2025-11-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2025-11-5/]]></link>
			<title>配当金入金祭りが始まって神！2025年11月5週目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 08:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2025-10-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2025-10-5/]]></link>
			<title>日本株が上がりすぎて何もできない2025年10月5週目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 12:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/nikkei5man/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/nikkei5man/]]></link>
			<title>祝！日経平均株価５万円突破！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 11:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/hoya-yutai2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/hoya-yutai2025/]]></link>
			<title>HOYAの株主優待2025「アイシティの割引クーポン」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 11:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2025-11-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2025-11-07/]]></link>
			<title>ピジョン＆ジャックスをミニ株買い！日経が下がって買いチャンス!?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 08:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2025-10-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2025-10-4/]]></link>
			<title>株価が高すぎて何もできない2025年10月4週目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 05:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-02-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/trade2026-02-20/]]></link>
			<title>株主優待目当てで「カンロ」を新規ミニ株買い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 09:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/haitokin2022-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/haitokin2022-3/]]></link>
			<title>2022年3月末権利の配当金合計額</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 00:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2026-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2026-2-2/]]></link>
			<title>祝！投資資産700万円突破2026年2月2週目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 14:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2022-6-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2022-6-3/]]></link>
			<title>【運用成績】含み損はつらいけど配当金に癒される…2022年6月3週目</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 00:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2022-6-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/seiseki2022-6-2/]]></link>
			<title>【運用成績】微妙なタイミングで新規買い…2022年6月2週目</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 00:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.simplelance.com/haitokin2026-03-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.simplelance.com/haitokin2026-03-30/]]></link>
			<title>権利落ち日で日経大暴落！でも配当金が入ってきた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
